石河子JCPT1218RT自行走越野剪叉式高空作业平台
详细介绍
| 尺寸 |
| 型号 | JCPT1218RT | ||
| 最大工作高度 | 12.00m | ||
| 最大平台高度 | 10.00m | ||
| 整机长度 | 3.84m | ||
| 整机宽度 | 1.76m | ||
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.59m | ||
| 整机高度(围栏折叠) | 1.82m | ||
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.88m×1.52m | ||
| 平台延伸尺寸 | 1.43m | ||
| 最小离地间隙 | 0.24m | ||
| 轴距 | 2.29m |
| 性能 |
| 型号 | JCPT1218RT | ||
| 安全工作载荷(欧标/美标) | 454kg | ||
| 延伸平台安全工作载荷 | 136kg | ||
| 最大工作人数 | 4 | ||
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/4.85m | ||
| 机器行驶速度(收拢状态) | 5.20km/h | ||
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.48km/h | ||
| 上升/下降速度 | 38/46sec | ||
| 最大爬坡能力 | 40% | ||
| 工作最大允许角度 | 2°/3° | ||
| 轮胎 | 26 | ×12-16.5 |
| 动力 |
| 型号 | JCPT1218RT | ||
| 发动机 Kubota D1105 | 18.6kw/2400rpm | ||
| 液压油箱 | 71L | ||
| 柴油箱 | 47L | ||
| 重量 |
| 型号 | JCPT1218RT | ||
| 整机重量(带/不带支腿) | 4300kg/3900kg | ||
来源:http://shz.glszlw.com/product536980.html
发布时间:2020-04-10 12:15:45


